Allgemeine Informationen
| Aktie | Detail |
|---|---|
| WKN | 549 015 |
| ISIN Code | DE 000 549 015 5 |
| Ticker Symbol | SDO |
| Aktienanzahl | 30.455.890 |
| MarketCap zum Bilanzstichtag 31.12.2010 | 120,0 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 17,00 EUR |
| Erstnotiz | 17.05.2000 |
| Aktiennotierung | Frankfurt, Prime Standard |
| Vorstand | Axel Hamann, Alexander Röthinger, Tim Schumacher, Dr. Dorothea von Wichert-Nick |
| Aufsichtsrat | Michael Scheeren (Vorsitzender), Ralph Dommermuth, Andreas Gauger |

Der Prime Standard ist als Teilbereich des Regulierten Marktes (General Standard) das privatrechtlich organisierte, gesetzlich regulierte Börsensegment der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten Transparenzstandards.
| Aktionärsstruktur vom 31. Dezember 2010 | in % |
|---|---|
| United Internet AG | 78,79 % |
| Tim Schumacher | 5,45 % |
| Free Float | 15,76 % |
Investoren-Kontakt
Investor Relations
Sedo Holding AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Tel: +49 2602 96 1823
Fax: +49 2602 96 1013
investorrelations@sedo.com
Kontaktformular
